
| Назва видання |
Періодичність виходу | Місце знаходження |
| Археологія | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Безпека життєдіяльності | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Бібліотечний вісник | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Бібліотечний форум: історія, терія і практика | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Біологія. Хімія в рідній школі |
6 р. на рік | ч/з №2 |
|
Вища освіта в Україні.Нормативно-правове регулювання. Зміни до збірника |
4 р. на рік | ч/з №2 |
| Вища освіта України | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Вища школа | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Вісник книжкової палати | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Всесвіт | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Вісник медичних і біологічних досліджень | 4 р. на рік | ч/з№2 |
| Всесвітня література в школах України |
6 р. на рік | ч/з №2 |
| Географія та економіка в рідній школі |
6 р. на рік | ч/з №2 |
| Грані | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Дзвін | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Дошкільне виховання | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Екологічний вісник | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Економіка та держава | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Економіка України | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Зарубіжна література в школах України |
12 р. на рік | ч/з №2 |
| Захист інформації | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Іноземні мови | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Іноземні мови в школах України | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Інформаційний збірник для освітян | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Історія в рідній школі | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Календар знаменних і пам'ятних дат | 4 р. на рік | ІБВ |
| Літопис авторефератів дисертацій | 4 р. на рік | ІБВ |
| Літопис журнальних статей | 24 р. на рік | ІБВ |
| Літопис книг | 24 р. на рік | ІБВ |
| Маркетинг в Україні | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Математика в рідній школі | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Математичні машини і системи | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Мистецтво та освіта | 4 р. на рік | аб.нотн.-муз.літ. |
| Мовознавство | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Народна творчість та етнографія | 6 р. на рік |
ч/з №2 |
| Наука та наукознавство | 4 р. на рік |
ч/з №2 |
| Образотворче мистецтво | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Особлива дитина: навчання і виховання | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Охорона праці | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Пам'ятки України | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Пожежна та техногенна безпека | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Проблеми програмування | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Регіональна економіка | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Рідна школа | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Системні дослідження та інформаційні технології | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Слово і час | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Соціологія: теорія, методи, маркетинг | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Теорія і практика управління соціальними системами | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Теорія та методика фізичного виховання | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Трудова підготовка в рідній школі | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Українська культура | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Українська мова | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Українська мова й література в школах України | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Український ботанічний журнал |
6 р. на рік | ч/з №2 |
| Український географічний журнал | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Український історичний журнал | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Український педагогічний журнал | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Український реферативний журнал "Джерело". Серія 1. "Природничі науки" | 6 р. на рік | ІБВ |
| Український реферативний журнал "Джерело". Серія 3. "Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво" | 6 р. на рік | ІБВ |
| Український фізичний журнал | 12 р. на рік | к. фізики |
| Фізика і хімія твердого тіла | 4 р. на рік | к. фізики |
| Фізика та астрономія в рідній школі | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Фізико-хімічна механіка матеріалів | 6 р. на рік | к. фізики |




